Das U-Bahnnetz besteht aus den folgenden Linien:
| Name | Farbe | Strecke | Eröffnung | Länge | Stationen |
|---|---|---|---|---|---|
| East Rail Line | Hellblau | East Tsim Sha Tsui ↔ Lo Wu/Lok Ma Chau | 1910 | 34 km | 15 |
| Kwun Tong Line | Grün | Yau Ma Tei ↔ Tiu Keng Leng | 1979 | 12,5 km | 15 |
| Tsuen Wan Line | Rot | Tsuen Wan ↔ Central | 1982 | 16 km | 16 |
| Island Line | Blau | Sheung Wan ↔ Chai Wan | 1985 | 14,7 km | 14 |
| Tseung Kwan O Line | Violett | Po Lam ↔ North Point | 2002 | 12,5 km | 7 |
| West Rail Line | Purpur | Nam Cheong ↔ Tuen Mun | 2003 | 30,5 km | 9 |
| Ma On Shan | Braun | Po Lam ↔ North Point | 2004 | 11,4 km | 9 |
| Tung Chung Line | Orange | Tung Chung ↔ Hong Kong Station (Central) | 1998 | 34,8 km | 7 |
| Airport Express | Türkis | AsiaWorld-Expo ↔ Hong Kong Station (Central) | 1998 | 36,5 km | 5 |
| Disneyland Resort Line | Lila | Sunny Bay ↔ Disneyland Resort | 2005 | 3,5 km | 2 |










Mister Wong
Del.icio.us
Slashdot
Furl
Yahoo
Folkd
Blinklist
Facebook
Wikio